شرح
پارامترهای فنی

سدیم بیکربنات استاندارد ملی: GB1886.2-2015 | |||
تولید کننده: آمپر HUNAN YUHUA IMP GG؛ EXP CO. ، LTD | |||
مورد | استاندارد ملی | نتیجه | |
محتوای کل قلیایی (NaHCO)3)% | 99.0-100.5% | 99.54% | |
ضرر در خشک کردن٪ | ≤0.20% | 0.05% | |
راه حل ارزش PH (10 گرم در لیتر) | ≤8.6 | 8.33 | |
محتوای آرسنیک٪ | ≤0.0001% | عبور | |
محتوای فلزی سنگین | ≤0.0005% | عبور | |
نمک آمونیوم | —— | عبور | |
وضوح | —— | عبور | |
قابلیت ارائه:
300000 تن / تن متریک در سال NaHCO3
برنامه محصولات
معرف شیمیایی ، ترکیب معدنی ، دارو ، چرم ، مواد غذایی ، نساجی ، صنایع خاموش کننده ، مواد شوینده و کود.
تگ های محبوب: کلاس مواد غذایی NaHCO3 HACCP ، چین ، تولید کنندگان ، تامین کنندگان ، کارخانه ، عمده فروشی ، خرید ، قیمت پایین ، ساخته شده در چین

